Use the table below to choose a pump. The left column shows total head in feet and meters.
The top row shows array wattage/number and suggested type of modules.
Boxes show seasonal pump performance and maximum flow.
Select the row with the head (total lift) that most closely matches your application.
Move across the row to the column that contains the desired daily volume or peak flow rate.
Note the pump model in that block and wattage of the PV array in that column.
60 SQF-3
= Pump model
24,885
= Estimated daily summer volume (GPD)
19,944
= Estimated daily winter volume (GPD)
44
= Peak flow rate (gpm)
NOTE: Daily volume and flow calculations are calculated with Fresno, CA data at a 36° tilt in July, at 7.8 kWH/m2. Winter calculations are calculated with Fresno, CA data at a 36° tilt in February, at 4.7 kWH/m2.
Most solar pumping systems will give significantly more output in the summer than in the winter.
Also, up to 40% more water can be pumped in the summer if the array is on a tracking mount (these estimates are for non-tracking array mounting).
The output can vary with different locations and years, and is not guaranteed.
| Estimated Water
Production from Grundfos SQFlex Pumps (Summer and Winter volumes and peak flow rates based on solar array wattage) |
|||||||
| Head | (Module watts) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feet | X (# of modules) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (m) | =(Array watts) | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 |
| 6 (2) |
Model | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 |
| 7.8 kWh/m2 | 24,885 | 31,609 | 37,627 | 42,809 | 46,335 | 49,272 | |
| 4.7 kWh/m2 | 19,944 | 26,177 | 31,410 | 35,264 | 38,204 | 40,675 | |
| Max flow | 44 | 55 | 64 | 73 | 78 | 82 | |
| 25 (8) |
Model | 40 SQF-3 | 40 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 |
| 7.8 kWh/m2 | 13,027 | 20,089 | 26,345 | 31,950 | 35,680 | 38,605 | |
| 4.7 kWh/m2 | 9,539 | 15,049 | 19,889 | 24,146 | 27,295 | 30,149 | |
| Max flow | 27 | 40 | 52 | 61 | 67 | 70 | |
| 50 (15) |
Model | 11 SQF-2 | 25 SQF-7 | 40 SQF-5 | 40 SQF-5 | 40 SQF-5 | 40 SQF-5 |
| 7.8 kWh/m2 | 5,582 | 9,725 | 14,817 | 19,166 | 22,462 | 25,183 | |
| 4.7 kWh/m2 | 4,287 | 7,100 | 10,684 | 13,909 | 16,552 | 18,838 | |
| Max flow | 11 | 20 | 32 | 40 | 45 | 49 | |
| 75 (23) |
Model | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 25 SQF-7 | 25 SQF-7 | 25 SQF-7 | 40 SQF-5 |
| 7.8 kWh/m2 | 4,580 | 6,300 | 9,221 | 11,832 | 13,742 | 17,381 | |
| 4.7 kWh/m2 | 3,410 | 5,067 | 6,691 | 8,624 | 10,157 | 12,345 | |
| Max flow | 9 | 12 | 20 | 24 | 27 | 37 | |
| 100 (30) |
Model | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 25 SQF-7 | 25 SQF-7 |
| 7.8 kWh/m2 | 3,606 | 5,617 | 6,695 | 7,303 | 10,833 | 12,536 | |
| 4.7 kWh/m2 | 2,639 | 4,182 | 5,439 | 6,021 | 7,662 | 9,065 | |
| Max flow | 7 | 12 | 12 | 12 | 23 | 26 | |
| 125 (38) |
Model | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 25 SQF-7 |
| 7.8 kWh/m2 | 2,897 | 4,769 | 6,145 | 6,915 | 7,286 | 10,006 | |
| 4.7 kWh/m2 | 2,085 | 3,435 | 4,807 | 5,536 | 5,974 | 7,055 | |
| Max flow | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 21 | |
| 150 (46) |
Model | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 25 SQF-7 |
| 7.8 kWh/m2 | 2,454 | 4,041 | 5,675 | 6,565 | 6,952 | 7,844 | |
| 4.7 kWh/m2 | 1,851 | 2,903 | 4,198 | 5,114 | 5,543 | 5,397 | |
| Max flow | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
| 175 (53) |
Model | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 |
| 7.8 kWh/m2 | 2,282 | 3,450 | 5,024 | 6,114 | 6,633 | 6,926 | |
| 4.7 kWh/m2 | 1,672 | 2,442 | 3,594 | 4,682 | 5,233 | 5,531 | |
| Max flow | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| 200 (61) |
Model | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 |
| 7.8 kWh/m2 | 2,050 | 2,885 | 4,237 | 5,593 | 6,199 | 6,586 | |
| 4.7 kWh/m2 | 1,480 | 2,288 | 3,015 | 4,036 | 4,777 | 5,207 | |
| Max flow | 4 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| 250 (76) |
Model | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
| 7.8 kWh/m2 | 1,584 | 2,585 | 3,556 | 4,509 | 5,440 | 6,477 | |
| 4.7 kWh/m2 | 1,097 | 1,970 | 2,632 | 3,315 | 3,969 | 4,656 | |
| Max flow | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 300 (91) |
Model | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
| 7.8 kWh/m2 | 1,524 | 2,516 | 3,058 | 3,379 | 3,556 | 3,628 | |
| 4.7 kWh/m2 | 1,091 | 1,835 | 2,439 | 2,752 | 2,957 | 3,058 | |
| Max flow | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 400 (122) |
Model | 3 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
| 7.8 kWh/m2 | 974 | 1,859 | 2,613 | 3,025 | 3,216 | 3,365 | |
| 4.7 kWh/m2 | 719 | 1,315 | 1,942 | 2,360 | 2,564 | 2,737 | |
| Max flow | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 500 (152) |
Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
| 7.8 kWh/m2 | 814 | 1,287 | 2,000 | 2,593 | 2,857 | 3,025 | |
| 4.7 kWh/m2 | 585 | 987 | 1,402 | 1,902 | 2,212 | 2,398 | |
| Max flow | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 650 (198) |
Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 |
| 7.8 kWh/m2 | 498 | 990 | 1,298 | 1,702 | 2,149 | 2,415 | |
| 4.7 kWh/m2 | 316 | 692 | 1,015 | 1,107 | 1,473 | 1,819 | |
| Max flow | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 800 (244) |
Model | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | 6 SQF-3 | ||
| 7.8 kWh/m2 | 421 | 871 | 1,325 | 1,741 | |||
| 4.7 kWh/m2 | 179 | 470 | 796 | 1,111 | |||
| Max flow | 1 | 3 | 4 | 4 | |||