Estimated Water Production from
|
|||||||||
| Estimated Water Production from
SQFlex Pumps (summer and winter volumes and peak flow rates based on solar array wattage) |
|||||||||
| Head | Module watts | 85 | 85 | 85 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| feet | X (# of modules) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| (m) | =(Array watts) | 255 | 340 | 425 | 510 | 700 | 880 | 1400 | 1750 |
| Model | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | |
| 6 (2) |
7.5 kWh/m2 | 17,037 | 21,485 | 24,918 | 27,917 | 31,023 | 36,797 | 39,138 | 45,690 |
| 4.5 kWh/m2 | 12,520 | 15,986 | 18,732 | 21,256 | 25,518 | 29,229 | 33,549 | 39,613 | |
| Max flow | 34 | 41 | 47 | 52 | 55 | 65 | 66 | 76 | |
| Model | 40 SQF-5 | 40 SQF-5 | 40 SQF-5 | 40 SQF-5 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | 60 SQF-3 | |
| 25 (8) |
7.5 kWh/m2 | 6,834 | 9,853 | 12,466 | 15,113 | 18,582 | 25,358 | 29,804 | 36,941 |
| 4.5 kWh/m2 | 3,944 | 6,219 | 8,305 | 10,319 | 12,489 | 17,744 | 23,459 | 29,319 | |
| Max flow | 16 | 22 | 27 | 32 | 41 | 52 | 54 | 65 | |
| Model | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 25 SQF-2 | 40 SQF-2 | 40 SQF-2 | 40 SQF-2 | |
| 50 (15) |
7.5 kWh/m2 | 3,284 | 4,406 | 5,020 | 5,499 | 9,120 | 14,171 | 17,910 | 23,566 |
| 4.5 kWh/m2 | 2,195 | 3,061 | 3,803 | 4,375 | 6,170 | 9,060 | 13,517 | 18,316 | |
| Max flow | 7 | 9 | 10 | 10 | 20 | 31 | 33 | 44 | |
| Model | 11-SQF-2 | 11-SQF-2 | 11-SQF-2 | 11-SQF-2 | 11-SQF-2 | 25-SQF-2 | 25-SQF-2 | 40-SQF-2 | |
| 75 (23) |
7.5 kWh/m2 | 2,524 | 3,557 | 4,381 | 4,910 | 5,352 | 8,805 | 10,871 | 15,732 |
| 4.5 kWh/m2 | 1,588 | 2,343 | 3,035 | 3,684 | 4,314 | 5,703 | 8,387 | 11,880 | |
| Max flow | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 19 | 21 | 31 | |
| Model | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 16 SQF-2 | 16 SQF-2 | |
| 100 (30) |
7.5 kWh/m2 | 1,824 | 2,708 | 3,552 | 4,202 | 4,794 | 5,503 | 7,768 | 10,016 |
| 4.5 kWh/m2 | 1,015 | 1,648 | 2,277 | 2,868 | 3,667 | 4,445 | 6,036 | 7,875 | |
| Max flow | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 18 | |
| Model | 6SQF-2 | 6SQF-2 | 11-SQF-2 | 11-SQF-2 | 11-SQF-2 | 11-SQF-2 | 16-SQF-2 | 16-SQF-2 | |
| 125 (38) |
7.5 kWh/m2 | 1,495 | 1,977 | 2,825 | 3,534 | 4,268 | 5,071 | 6,445 | 8,792 |
| 4.5 kWh/m2 | 891 | 1,370 | 1,704 | 2,248 | 3,012 | 3,988 | 4,930 | 6,823 | |
| Max flow | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | |
| Model | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 16 SQF-2 | |
| 150 (46) |
7.5 kWh/m2 | 1,319 | 1,847 | 2,127 | 2,380 | 3,770 | 4,651 | 5,121 | 7,530 |
| 4.5 kWh/m2 | 758 | 1,179 | 1,591 | 1,888 | 2,506 | 3,551 | 4,180 | 5,771 | |
| Max flow | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 14.4 | |
| Model | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | |
| 175 (53) |
7.5 kWh/m2 | 1,133 | 1,684 | 2,008 | 2,250 | 3,265 | 4,233 | 4,787 | 5,393 |
| 4.5 kWh/m2 | 624 | 1,009 | 1,407 | 1,741 | 2,029 | 3,058 | 3,874 | 4,450 | |
| Max flow | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | |
| Model | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | |
| 200 (61) |
7.5 kWh/m2 | 952 | 1,514 | 1,888 | 2,114 | 2,352 | 3,807 | 4,435 | 5,064 |
| 4.5 kWh/m2 | 493 | 867 | 1,207 | 1,583 | 1,903 | 2,552 | 3,536 | 4,153 | |
| Max flow | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | |
| Model | 3 SQF-2 | 3 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | 11 SQF-2 | |
| 250 (76) |
7.5 kWh/m2 | 698 | 905 | 1,578 | 1,875 | 2,125 | 2,483 | 3,733 | 4,344 |
| 4.5 kWh/m2 | 422 | 644 | 890 | 1,183 | 1,639 | 2,017 | 2,816 | 3,493 | |
| Max flow | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 7.4 | 8.1 | |
| Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 11 SQF-2 | |
| 300 (91) |
7.5 kWh/m2 | 609 | 865 | 1,015 | 1,132 | 1,884 | 2,253 | 2,482 | 3,453 |
| 4.5 kWh/m2 | 355 | 555 | 750 | 890 | 1,282 | 1,785 | 2,050 | 2,700 | |
| Max flow | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 6.9 | |
| Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | 6 SQF-2 | |
| 360 (110) |
7.5 kWh/m2 | 535 | 801 | 953 | 1,072 | 1,583 | 2,010 | 2,260 | 2,541 |
| 4.5 kWh/m2 | 294 | 484 | 669 | 827 | 918 | 1,458 | 1,839 | 2,108 | |
| Max flow | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
| Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | |
| 420 (128) |
7.5 kWh/m2 | 467 | 724 | 900 | 1,013 | 1,122 | 1,284 | 1,314 | 1,439 |
| 4.5 kWh/m2 | 247 | 423 | 599 | 762 | 910 | 1,062 | 1,109 | 1,239 | |
| Max flow | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | |
| 500 (152) |
7.5 kWh/m2 | 367 | 606 | 809 | 931 | 1,053 | 1,211 | 1,257 | 1,379 |
| 4.5 kWh/m2 | 180 | 337 | 489 | 651 | 828 | 990 | 1,052 | 1,186 | |
| Max flow | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Model | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | 3 SQF-3 | ||
| 600 (183) |
7.5 kWh/m2 | 406 | 612 | 779 | 898 | 1,066 | 1,146 | 1,260 | |
| 4.5 kWh/m2 | 190 | 321 | 454 | 664 | 855 | 952 | 1,063 | ||
| Max flow | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||